| Categorie | Subcategorie | Projecttitel | Lood | Organisatie | Doelstelling(en) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziekten | Schimmels en bacteriën | Pathologie van bessengewassen | Dr. Rishi Burlakoti | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem (DDS) voor vruchtrot en het verbeteren van screeningprotocollen voor resistentie tegen bacteriële blight. | Voltooid |
| Ziekten | Virussen | Evaluatie van door besproeiing veroorzaakte genuitschakeling van het Blueberry Scorch- en het Shock-virus | Dr. Jim Mattsson | Simon Fraser-universiteit | Het ontwikkelen van een biopesticide om de verspreiding van economisch belangrijke bosbessenvirussen te voorkomen. | Voltooid |
| Genetica | Fokkerij | Beoordeling van bessenkiemplasma voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Het karakteriseren van kiemplasma om nieuwe genetische bronnen van resistentie en een betere vruchtkwaliteit te verkrijgen. | Lopend |
| Tuinbouw | Irrigatie | PRIS: Strategieën voor precisiebewatering voor een duurzame blauwbessenteelt | Dr. Thorsten Knipfer, dr. Simone Castellarin en dr. Sean Smukler | Universiteit van British Columbia | De efficiëntie van de irrigatie verbeteren en tegelijkertijd de vruchtopbrengst en -kwaliteit verhogen. | Lopend |
| Ongedierte | Bladsprinkhanen | LeafHope: een uitgebreide toolkit om het gebruik van insecticiden en de uitstoot van broeikasgassen in Canada te verminderen | Dr. Lauren Erland | Universiteit van de Fraser Valley | Het ontwikkelen van een instrumentarium om het gebruik van insecticiden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. | Lopend |
| Bestuiving | Inheemse bestuivers | PERCS: Herstel van meerjarige planten voor koolstofopslag in Canadese landbouwlandschappen | Dr. Juli Carrillo | Universiteit van British Columbia | Het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving voor bestuivers, nuttige insecten en ecosysteemdiensten. | Lopend |
| Categorie | Subcategorie | Projecttitel | Lood | Organisatie | Doelstelling(en) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziekten | Schimmels en bacteriën | Pathologie van bessengewassen | Dr. Rishi Burlakoti | Landbouw en Agrovoeding Canada | De ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (DDS) voor vruchtrot zal telers betere informatie verschaffen op basis van gegevens van weerstations en voorspellende modellen van de levenscyclus van de ziekte; het isoleren en karakteriseren van bacteriële vruchtrot zal worden gebruikt om betere screeningprotocollen voor het veredelingsprogramma te ontwikkelen, zodat er resistente rassen tegen bacteriële vruchtrot kunnen worden gekweekt en om de evaluatie van alternatieven voor op koper gebaseerde producten te vergemakkelijken, met het oog op een diversificatie van de mogelijkheden voor veldbeheer. | Voltooid |
| Ziekten | Virussen | Evaluatie van door besproeiing veroorzaakte genuitschakeling van het Blueberry Scorch- en het Shock-virus | Dr. Jim Mattsson | Simon Fraser-universiteit | Het ontwikkelen van een biopesticide dat kan worden ingezet om de verspreiding van economisch belangrijke bosbessenvirussen te voorkomen. | Voltooid |
| Ziekten | Virussen | Ontwikkeling van op PCR gebaseerde methoden om het shock- en het scorch-virus op betrouwbare wijze van elkaar te onderscheiden | Dr. Jim Mattsson | Simon Fraser-universiteit | Het vaststellen van variatie in virusstammen van het bosbessenschokvirus en het bosbesseschroevirus om de betrouwbaarheid van de diagnostische hulpmiddelen waarover de sector beschikt te verbeteren. | Voltooid |
| Ziekten | Virussen | Verbeterde virusdiagnostiek en de ontdekking van nieuwe ziekteverwekkers | Dr. Jim Mattsson | Simon Fraser-universiteit | Op genomica gebaseerde identificatie en ontwikkeling van diagnostische methoden voor het opsporen van nieuwe ziekteverwekkers in de blauwbessenteelt en de boomkwekerij in British Columbia. | Voltooid |
| Ziekten | Virussen | Monitoring van het bosbesseverbrandingsvirus | Dr. Bing Lu | Simon Fraser-universiteit | Door middel van dronevluchten, satellietbeelden en veldcontroles van virusinfecties wordt een model ontwikkeld voor de opsporing van met een virus besmette planten aan de hand van satellietbeelden. | Voltooid |
| Genetica | Fokkerij | Beoordeling van bessenkiemplasma voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Het karakteriseren van kiemplasma om nieuwe genetische bronnen van resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, een verbeterde vruchtkwaliteit en nieuwe, interessante eigenschappen te verkrijgen; het ontwikkelen van moleculaire en fenotypische selectiemethoden; en het verrijken van de genenpool door middel van jaarlijkse kruisingen en terugkerende selectie op elke generatie zaailingen. | Voltooid |
| Genetica | Fokkerij | Ontwikkeling van bessensoorten voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Het uitvoeren van niet-herhaalde observatieproeven; het uitvoeren van herhaalde evaluatieproeven; en het vermeerderen van virusvrij plantmateriaal van kweekselecties om de weg vrij te maken voor de introductie van nieuwe rassen. | Voltooid |
| Genetica | Fruitkwaliteit | Beoordeling van de kwaliteit van bosbessen tijdens en na de oogst | Dr. Simone Castellarin; Dr. Anub Singh | Universiteit van British Columbia | Het beoordelen van de vruchtkwaliteit van huidige rassen en kweekselecties bij de oogst en op verschillende tijdstippen na de oogst tijdens koelopslag, om de biochemische bestanddelen die de vruchtkwaliteit bepalen vast te stellen en richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe rassen; en het evalueren van behandelingen na de oogst en geavanceerde verpakkingsmaterialen om de houdbaarheid van standaardrassen te verbeteren. | Voltooid |
| Genetica | Rasvergelijkingen | Canadian Berry Trial Network I (CBTN I) | Dr. Eric Gerbrandt | Canadese Raad voor Tuinbouw | Het evalueren van nieuwe rassen en geavanceerde selecties onder commerciële omstandigheden door middel van proeven bij telers op hun eigen bedrijf, waarbij een koppeling wordt gelegd met soortgelijk werk in Ontario, Quebec en Nova Scotia, als het eerste Canadese Berry Trial Network. | Voltooid |
| Tuinbouw | Fruitoogst, kwaliteit, vruchtbaarheid en irrigatie | Verbetering van de bessenopbrengst | Dr. Eric Gerbrandt | Sky Blue Horticulture Ltd. | Het verbeteren van de opkomst, opbrengst en vruchtkwaliteit door het evalueren van alternatieve teeltmiddelen en het verminderen van rasgebonden uitdagingen met betrekking tot de aanpassing aan lokale klimatologische omstandigheden voor nieuwe bosbessenrassen. | Voltooid |
| Tuinbouw | Plantengroeiregulatoren | Beïnvloeding van de vruchtontwikkeling bij bosbessen met behulp van plantengroeiregulatoren | Dr. Charitha Jayasinghege | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het gebruik van plantengroeiregulatoren om de bloei van nieuwe aanplant te onderdrukken en de rijping van diverse bosbessensoorten te vertragen, teneinde het oogstvenster te verschuiven. | Voltooid |
| Ongedierte | Bladluizen | Proefonderzoek naar het gebruik voor minder gangbare toepassingen bij bladluizen – 2022 | Jen McFarlane | ES Cropconsult Ltd. | Beoordeling van de werkingsduur van nieuwe bladluismiddelen die vóór de bloei worden toegepast, in vergelijking met de huidige standaardmiddelen. | Voltooid |
| Ongedierte | Bladluizen | Inzicht in de populatiegenetische structuur van het bladluiscomplex Ericaphis fimbriata, dat bosbessen aantast, in het noordwesten van de Verenigde Staten | Dr. Bryan Brunet en dr. Michelle Franklin | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het oplossen van de taxonomische vraagstukken met betrekking tot de bladluissoorten die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van het Blueberry Scorch-virus. | Voltooid |
| Ongedierte | SWD | Ecologische bestrijding van de gevlektevleugelige Drosophila | Dr. Juli Carrillo | Universiteit van British Columbia | Het ontwikkelen van alternatieve methoden voor de bestrijding van de SWD om de druk op de regio te verminderen en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen, waaronder het evalueren van mogelijkheden voor gemengde teelt om de SWD af te schrikken, het ontwikkelen van betere lokstoffen voor lokmiddelen en vallen, en het introduceren van effectieve soorten voor biologische bestrijding in de regio. | Voltooid |
| Ongedierte | SWD | Beoordeling van massavangst als middel voor de niet-chemische bestrijding van de gevlektevleugelige Drosophila | Allyson Middlestaedt | ES Cropconsult Ltd. | Beoordeling van massale vangst als mogelijkheid om de druk van de kleine fruitvlieg te verminderen in conventionele en biologische teeltomstandigheden. | Voltooid |
| Ongedierte | Diversen | Toepassing van geïntegreerde plaagbestrijding op kleinschalige landbouwbedrijven | Marjo Dessureault | ES Cropconsult Ltd. | Het ontwikkelen van opleidingsmateriaal over geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) voor kleinschalige groente- en fruittelers, om hen in staat te stellen om te gaan met veranderingen in de plaagdruk als gevolg van klimaatverandering en om de bestrijding in de regio te verbeteren. | Voltooid |
| Ongedierte | Diversen | Entomologie van de bessenteelt | dr. Michelle Franklin | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het fokprogramma voorzien van informatie over de relatieve vatbaarheid of resistentie van vergevorderde selecties tegen belangrijke plaaginsecten, om zo een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over het op de markt brengen en het beheer van nieuwe rassen. | Voltooid |
| Ongedierte | veldmuizen | Niet-chemische bestrijding van veldmuizen in bessenvelden | Sofi Hindmarch | Fraser Valley Conservancy | Beoordeling van de doeltreffendheid van een niet-chemische methode voor het doden van veldmuizen (d.w.z. een in de handel verkrijgbare val met een zelfresetterend, op een grendelmechanisme gebaseerd dodingsmechanisme) in vergelijking met rodenticiden. | Voltooid |
| Ongedierte | Kneuzen | Proefonderzoek naar beperkt gebruik bij snuitkevers – 2020 en 2021 | Arlan Benn | ES Cropconsult Ltd. | Het vergelijken van de werkzaamheid van nieuwe chemische middelen met die van standaardproducten wat betreft hun vermogen om wortelkevers te bestrijden. | Voltooid |
| Ongedierte | Kneuzen | Proefonderzoek naar beperkt gebruik bij snuitkevers – 2020 en 2021 | Arlan Benn | ES Cropconsult Ltd. | Het vergelijken van de werkzaamheid van nieuwe chemische middelen met die van standaardproducten wat betreft hun vermogen om wortelkevers te bestrijden. | Voltooid |
| Ongedierte | Kneuzen | Proefonderzoek naar beperkt gebruik bij snuitkevers – 2020 en 2021 | Arlan Benn | ES Cropconsult Ltd. | Het vergelijken van de werkzaamheid van nieuwe chemische middelen met die van standaardproducten wat betreft hun vermogen om wortelkevers te bestrijden. | Voltooid |
| Bestuiving | Honingbijen | Invloeden van gastheer-, ziekteverwekker- en omgevingsfactoren op de toegenomen incidentie van Europees vuilbroed bij honingbijen | dr. Sarah Wood | Universiteit van Saskatchewan | Het vaststellen van de effecten van veelgebruikte bestrijdingsmiddelen op de vatbaarheid van bijen voor Europees vuilbroed en het onderzoeken van manieren om de voeding en gezondheid van bijen te verbeteren. | Voltooid |
| Bestuiving | Inheemse bestuivers | Het bepalen van de optimale indeling van wildebloemenperken om bestuivingstekorten tot een minimum te beperken | Dr. Rebecca Tyson | Universiteit van British Columbia | Het ontwikkelen van wiskundige modellen van het gedrag van bijen in bosbessenvelden om de optimale plaatsing van wilde bloemenperken te bepalen, teneinde de inheemse hommelpopulaties te bevorderen. | Voltooid |
| Bestuiving | Honingbijen | Invloeden van gastheer-, ziekteverwekker- en omgevingsfactoren op de toegenomen incidentie van Europees vuilbroed bij honingbijen | dr. Sarah Wood | Universiteit van Saskatchewan | Het vaststellen van de effecten van veelgebruikte bestrijdingsmiddelen op de vatbaarheid van bijen voor Europese vuilbroed (EFB) en het onderzoeken van manieren om de voeding en gezondheid van bijen te verbeteren. | Voltooid |
| Bestuiving | Honingbijen | Invloed van de verhouding tussen broedbijen en verzorgende bijen en de pathogeniteit van M. plutonius op het verband tussen de EFB-ziekte en de bestuiving van bosbessen | Dr. Sarah Wood | Universiteit van Saskatchewan | Verfijning van een infectiemodel voor kolonies om de invloed van de verhouding tussen de soorten bijen op de vatbaarheid voor Europees vuilbroed (EFB) te bepalen en de virulentie van stammen uit bijenkasten die bosbessen bestuiven te vergelijken. | Voltooid |
| Bestuiving | Honingbijen | De bosbessen en de bijen: het in kaart brengen van factoren die de gezondheid van honingbijen beïnvloeden met behulp van proteomica | Dr. Leonard Foster | Universiteit van British Columbia | Het ontwikkelen van diagnostische hulpmiddelen om de oorzaak(en) van zwakke bijenkasten vast te stellen, als objectieve methode voor het diagnosticeren en aanpakken van problemen met de gezondheid van bijen. | Voltooid |
| Ziekten | Nematoden | Ontwikkeling van moleculaire diagnostiek voor plantparasitaire nematoden in Brits-Columbia | Dr. Tom Forge | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het ontwikkelen van een laboratoriummethode voor het opsporen van nematoden in bodem- en wortelmonsters, waarmee een leemte in de diagnostische capaciteit van BC Agri voor de sector wordt opgevuld. | Lopend |
| Ziekten | Nematoden | Een beter inzicht in de gevolgen van plantparasitaire nematoden voor de bosbessenteelt in British Columbia | Dr. Thomas Forge | Landbouw en Agrovoeding Canada | Onderzoeken hoe combinaties van bodembedekkers en organische bodemverbeteraars van invloed zijn op belangrijke bodemgebonden plagen en ziekten, alsook op de vroege groei en productiviteit van de bosbessenteelt, in relatie tot de effecten op koolstofopslag en broeikasgasemissies; Inzicht verschaffen in de variatie tussen locaties in PPN-populaties en het netto risico op herplantingsziekten dat zich ontwikkelt in oudere bosbessenvelden die op de planning staan om te worden herplant. | Lopend |
| Ziekten | Virussen | Een proces voor het analyseren van blauwbessenvirusmonsters ter ondersteuning van de identificatie en het inzicht in ziekten die worden veroorzaakt door het Blueberry Scorch- en Shock-virus (BlScV en BlShV). | Dr. Jim Mattsson | Simon Fraser-universiteit | De inconsistenties in de testresultaten voor blauwbessenvirussen verklaren en meer inzicht krijgen in de oorzaken en diagnostiek van virale ziekten. | Lopend |
| Genetica | Fokkerij | Beoordeling van bessenkiemplasma voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Het karakteriseren van kiemplasma om nieuwe genetische bronnen van resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, een verbeterde vruchtkwaliteit en nieuwe, interessante eigenschappen te verkrijgen; het ontwikkelen van moleculaire en fenotypische selectiemethoden; en het verrijken van de genenpool door middel van jaarlijkse kruisingen en terugkerende selectie op elke generatie zaailingen. | Lopend |
| Genetica | Fokkerij | Ontwikkeling van bessensoorten voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Het uitvoeren van niet-herhaalde observatieproeven; het uitvoeren van herhaalde evaluatieproeven; en het vermeerderen van virusvrij plantmateriaal van kweekselecties om de weg vrij te maken voor de introductie van nieuwe rassen. | Lopend |
| Genetica | Rasvergelijkingen | Canadian Berry Trial Network II (CBTN II) | Dr. Eric Gerbrandt | Canadese Raad voor Tuinbouw | Het evalueren van nieuwe rassen en geavanceerde selecties onder commerciële omstandigheden door middel van proeven bij telers op hun eigen bedrijf, waarbij een koppeling wordt gelegd met soortgelijk werk in Ontario, Quebec en Nova Scotia, als het eerste Canadese Berry Trial Network. | Lopend |
| Genetica | Fokkerij | Ontwikkeling van bessenplantmateriaal en afwerking van cultivars voor de Fraser Valley | Dr. Michael Dossett | BC Blueberry Council | Door middel van gecontroleerde kweekkruisingen nieuwe genetische combinaties creëren, nieuwe genotypen van bosbessen, frambozen en aardbeien selecteren (d.w.z. „selecties”) en deze selecties gedurende meerdere jaren in een reeks proeven testen. | Lopend |
| Genetica | Fokkerij | Beheer van genetisch materiaal voor gezamenlijke Canadese veredelingsprogramma’s voor bessen | Dr. Beatrice Amyotte, Gosia Zdanowicz | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het onderhouden van de BC-collectie van bessen-genetisch materiaal ten behoeve van de Canadese bessenveredeling. | Lopend |
| Genetica | Knopenset | Inzicht in de regulerende mechanismen die de mate van knopvorming bij hoogstammige bosbessen beïnvloeden | Dr. Charitha Jayasinghege | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het evalueren van allelvariatie van belangrijke genen die verband houden met de bloei in een verzameling bosbessengenotypes met uiteenlopende tijdstippen en mate van knopvorming; het uitvoeren van transcriptoom- en exoomsequencing en hormonale profielanalyses om fysiologische routes en allelvariaties te identificeren die bijdragen aan de mate en het tijdstip van de bloemknopvorming. | Lopend |
| Genetica | Ziekteresistentie | Ontwikkeling van screeninginstrumenten om genetische resistentie tegen de bacteriële bladvlekziekte (Pseudomonas) bij blauwe bessen vast te stellen | Dr. Rishi Burlakoti | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het ontwikkelen van betrouwbare screeningsmethoden voor het beoordelen van Pseudomonas-bacterievuur bij bosbessen in de volle grond, waardoor het BC Berry Breeding Program in staat zal zijn om veredelingsselecties met resistentie tegen bacterievuur te identificeren, met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van resistente cultivars voor de lokale sector; het verwerven van kennis over de mate van resistentie tegen bacterievuur bij hoogstammige bosbessencultivars en geavanceerde veredelingsselecties. | Lopend |
| Genetica | Fruitkwaliteit | Identificatie van moleculaire merkers voor de selectie van bosbessenrassen met een betere smaak en een langere houdbaarheid | Dr. Simone Castellarin | Universiteit van British Columbia | Het identificeren van moleculaire markers ter ondersteuning van de selectie van nieuwe cultivars van de noordelijke hoogstammige bosbes met een betere smaak en houdbaarheid. | Lopend |
| Tuinbouw | Beperking van klimaatverandering | Klimaatoplossingen voor de landbouw: gunstige beheerpraktijken voor meerjarige rijgewassen in het Lower Mainland | Drs. Sean Smukler, Thorsten Knipfer en Simone Castellarin | Universiteit van British Columbia | Het ontwikkelen van beste praktijken voor koolstofopslag en het terugdringen van broeikasgasemissies voor het agrarische mozaïek van British Columbia. | Lopend |
| Tuinbouw | Herplanting | Regeneratieve herbeplanting van bosbessen: vermindering van broeikasgasemissies en koolstofopslag door alternatieve bodembedekkers en organische bodemverbeteraars | Dr. Sean Smukler | Universiteit van British Columbia | Het ontwikkelen, demonstreren en stimuleren van de toepassing van beste beheerpraktijken (BMP’s) op het gebied van bodembedekkers en organische bodemverbeteraars, om de koolstofopslag te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen door de bosbessenteelt te verminderen. | Lopend |
| Tuinbouw | Irrigatie | PRIS: Strategieën voor nauwkeurige irrigatie ten behoeve van duurzame bosbessenteelt: verbetering van de efficiëntie van het watergebruik en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. | Dr. Thorsten Knipfer, dr. Simone Castellarin en dr. Sean Smukler | Universiteit van British Columbia | Het verbeteren van de efficiëntie van irrigatiemethoden voor bosbessen en tegelijkertijd het verhogen van de vruchtopbrengst en -kwaliteit. | Lopend |
| Tuinbouw | Irrigatie | Op weg naar precisiebesproeiing van bosbessen in de klimaatregio’s van Washington en Brits-Columbia | Dr. Thorsten Knipfer, dr. Simone Castellarin en dr. Sean Smukler | Universiteit van British Columbia | Het opstellen van een regionaal schema voor nauwkeurig irrigatiebeheer om de fysiologie van gewassen en de efficiëntie van het watergebruik te optimaliseren | Lopend |
| Ongedierte | Bladluizen | Inzicht in de populatiegenetische structuur van het bladluiscomplex Ericaphis fimbriata, dat bosbessen aantast, in het noordwesten van de Verenigde Staten | Dr. Bryan Brunet en dr. Michelle Franklin | Landbouw en Agrovoeding Canada | Het oplossen van de taxonomische vraagstukken met betrekking tot de bladluissoorten die verantwoordelijk zijn voor de overdracht van het Blueberry Scorch-virus. | Lopend |
| Ongedierte | Bladluizen | Ecologische interacties in gemeenschappen van bladluizen en parasitoïden: implicaties voor de door bladluizen overgedragen virusoverdracht bij de hoogstammige bosbes in Brits-Columbia | Dr. Michelle Franklin en dr. Bryan Brunet | Landbouw en Agrovoeding Canada | Onderzoek naar de temporele incidentie van door bladluizen overgedragen virussen bij de Amerikaanse bosbes en de bijbehorende bladluisfauna, om inzicht te krijgen in het optimale tijdstip voor bladluisbestrijding; het in kaart brengen van de samenstelling van de lokale bladluis-parasitoïdengemeenschap in bosbessen in British Columbia als basis voor gebiedsspecifieke strategieën voor virusbestrijding; en onderzoek naar de invloed van het ras (geavanceerde selecties) en plantvirusinfecties op de vatbaarheid van de Amerikaanse bosbes voor Ericaphis fimbriata. | Lopend |
| Ongedierte | Bladsprinkhanen | LeafHope: een uitgebreide toolkit om het gebruik van insecticiden en de uitstoot van broeikasgassen in Canada te verminderen. | Dr. Lauren Erland | Universiteit van de Fraser Valley | Het ontwikkelen van een uitgebreide toolkit om het gebruik van insecticiden en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. | Lopend |
| Bestuiving | Inheemse bestuivers | PERCS: Herstel van meerjarige planten voor koolstofopslag in Canadese landbouwlandschappen. | Dr. Juli Carrillo | Universiteit van British Columbia | Het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving voor bestuivers, nuttige insecten en ecosysteemdiensten. | Lopend |
Op kleinere schermen wordt elke projectrij weergegeven als een overzichtelijke gestapelde kaart.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over bosbessen uit British Columbia en ontwikkelingen in de sector
Fout: Contactformulier niet gevonden.
De BC Blueberry Council vertegenwoordigt meer dan 600 telers en ondersteunt de belangrijkste fruitexport van Canada door middel van onderzoek, belangenbehartiging en wereldwijde promotie, om zo de sector en de bijbehorende gezinnen te ondersteunen.
© 2026 BC Blueberries. Alle rechten voorbehouden